Przejdź do treści
Hala
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1436 48
2. 2182 60
3. 1059 48
4. 1150 40
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5827 | średnio: 485.58 | min: 0 | max: 2182 razem: 196 | średnio: 16.33 | min: 0 | max: 60
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3 2
2. 5 3
3. 19 1
4. 49 2
5. 2 0
6. 6 2
7. 6 1
8. 2 0
9. 2 1
10. 19 0
11. 1 1
12. 1 1
13. 3 2
14. 3 1
15. 180 1
16. 10 6
17. 20 5
18. 17 2
19. 757 5
20. 31 2
21. 7 2
22. 7 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1150 | średnio: 38.33 | min: 0 | max: 757 razem: 40 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 5 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 5 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
409085